standaard: | CEI-60227-3:1997 | Kernen: | Enige Kern |
---|---|---|---|
kleur: | rode geelgroene zwarte, blauwe G/Y, bruin wit, | Isolatie: | PVC |
Schede: | Niet-in de schede gestoken | Dirigent Type: | Solide |
Hoog licht: | Pvc Geïsoleerde Koperdraad,PVC geïsoleerde flexibele kabel |
Van de de Draad Enige Kern van Sheated niet Elektroisolatie van pvc 0.5mm - 400mm
Normen
Internationaal: CEI-60227-3:1997
China: GB∕T 5023.3-2008
Andere normen zoals BS, VDE en ICEA op verzoek
Technische gegevens
Nominale spanning: Zie Lijst 3.
Max. Werkende Temperaturen.: 70 ℃.
Omringende Temperaturen.: 20±10 ℃
Beschrijving:
Polyvinylchloride geïsoleerde kabels van nominale spanningen tot en met inbegrip van 450/750 v-niet-In de schede gestoken kabels voor vaste bedrading
Vast leggend voedingverbinding voor Elektromateriaal.
Bouw
Leider: vastgelopen koperen geleider, Cl.1/Cl.2 vanaf CEI 60228
Isolatie: Pvc (Polyvinylchloride) geschat bij 70 ℃
Toepassingen
Binnen, distributiekabinet, elektroverbinding.
Lijst 2 - Minimum geadviseerde buigende straal bij kabeltemperatuur van ℃ (van 20±10)
Kabeltype | Installaties minimum buigende straal | |||
Kabeldiameter mm |
Kabeldiameter mm |
Kabeldiameter mm |
Kabeldiameter mm |
|
Kabel voor vast | d≤8 | 8<d≤12 | 12<d≤20 | d>20 |
Normaal gebruik | 4 D | 5 D | 6 D | 6 D |
Het zorgvuldige buigen bij beëindiging | tweede | 3 D | 4 D | 4 D |
D = de algemene diameter van ronde kabels of de kleinere afmeting van vlakke kabels. |
Lijst 3 - Technische Beschrijvingen
Kabeltype | Loopt Nr. /Dia vast. Van Leider |
Isolatie Dikte |
Ong. O.D. |
Ong. Gewicht |
Max. D.C-Weerstand van Leider (20 ℃) |
Het testen Voltage A.C |
Huidige Classificatie | ||||||
In Lucht (a) |
In Plastic Buis (A) | In Metaalbuis (A) | |||||||||||
/ | pc/mm | mm | (mm) | kg/km | Ω /km | kV/5min | / | dubbel | drievoud | verviervoudig | dubbel | drievoud | verviervoudig |
60227 CEI 05 (BV) 300/500V 1×0.5 | 1/1/0.80 | 0,6 | 2.1 | 9 | 36 | 2000 | - | - | - | - | - | - | - |
60227 CEI 05 (BV) 300/500V 1×0.75 | 1/1/0.98 | 0,6 | 2.3 | 11 | 24.5 | 2000 | 15 | - | - | - | - | - | - |
60227 CEI 05 (BV) 300/500V 1×1 | 1/1/1.13 | 0,6 | 2.4 | 14 | 18.1 | 2000 | 18 | 12 | 11 | 10 | 14 | 13 | 11 |
60227 CEI 01 (BV) 450/750V 1×1.5 | 1/1/1.38 | 0,7 | 2.9 | 20 | 12.1 | 2500 | 23 | 16 | 15 | 13 | 19 | 17 | 16 |
60227 CEI 01 (BV) 450/750V 1×2.5 | 1/1/1.76 | 0,8 | 3.5 | 31 | 7.41 | 2500 | 31 | 24 | 21 | 19 | 26 | 24 | 22 |
60227 CEI 01 (BV) 450/750V 1×4 | 1/1/2.23 | 0,8 | 3.9 | 46 | 4.61 | 2500 | 42 | 31 | 28 | 25 | 35 | 31 | 28 |
60227 CEI 01 (BV) 450/750V 1×6 | 1/1/2.74 | 0,8 | 4.5 | 66 | 3.08 | 2500 | 54 | 41 | 36 | 32 | 47 | 41 | 37 |
60227 CEI 01 (BV) 450/750V 1×10 | 1/7/1.33 | 1 | 6.2 | 110 | 1.83 | 2500 | 78 | 56 | 49 | 44 | 65 | 57 | 50 |
60227 CEI 01 (BV) 450/750V 1×16 | 1/7/1.67 | 1 | 7.2 | 166 | 1.15 | 2500 | 105 | 72 | 65 | 57 | 82 | 73 | 65 |
60227 CEI 01 (BV) 450/750V 1×25 | 1/7/2.10 | 1.2 | 8.9 | 260 | 0,727 | 2500 | 140 | 95 | 85 | 75 | 105 | 95 | 85 |
60227 CEI 01 (BV) 450/750V 1×35 | 1/7/2.48 | 1.2 | 10.0 | 351 | 0,524 | 2500 | 175 | 120 | 105 | 93 | 135 | 115 | 105 |
60227 CEI 01 (BV) 450/750V 1×50 | 1/19/1.76 | 1.4 | 11.8 | 478 | 0,387 | 2500 | 225 | 150 | 130 | 115 | 165 | 145 | 130 |
60227 CEI 01 (BV) 450/750V 1×70 | 1/19/2.10 | 1.4 | 13.5 | 667 | 0,268 | 2500 | 275 | 185 | 165 | 150 | 205 | 185 | 165 |
60227 CEI 01 (BV) 450/750V 1×95 | 1/19/2.48 | 1.6 | 15.8 | 924 | 0,193 | 2500 | 340 | 230 | 205 | 185 | 250 | 225 | 200 |
60227 CEI 01 (BV) 450/750V 1×120 | 1/24/2.56 | 1.6 | 16.5 | 1.152 | 0,153 | 2500 | 365 | 270 | 240 | 215 | 290 | 260 | 230 |
60227 CEI 01 (BV) 450/750V 1×150 | 1/30/2.56 | 1.8 | 18.3 | 1.420 | 0,124 | 2500 | 425 | 305 | 275 | 250 | 330 | 300 | 265 |
60227 CEI 01 (BV) 450/750V 1×185 | 1/37/2.56 | 2 | 20.6 | 1.794 | 0,0991 | 2500 | 490 | 355 | 310 | 280 | 380 | 340 | 300 |
60227 CEI 01 (BV) 450/750V 1×240 | 1/48/2.58 | 2.2 | 23.2 | 2.346 | 0,0754 | 2500 | - | - | - | - | - | - | - |
60227 CEI 01 (BV) 450/750V 1×300 | 1/60/2.58 | 2.4 | 25.7 | 2.923 | 0,0601 | 2500 | - | - | - | - | - | - | - |
60227 CEI 01 (BV) 450/750V 1×400 | 1/60/2.93 | 2.6 | 29.1 | 3.782 | 0,047 | 2500 | - | - | - | - | - | - | - |
Het opdracht geven van tot Raad
Nominale spanning
Toepassingsnorm: IEC/BS/UL/GB
Aantal Kernen
Leidergrootte & Bouw
Type van Isolatie
Het vereiste van Schede
Lengte van Kabel & Verpakkingsvereiste
Ander Vereiste
VERPAKKING EN HET VERSCHEPEN
Wij kunnen de striktste afleveringsschema's ontmoeten volgens per inkooporder. Het ontmoeten van de uiterste termijn is altijd met hoogste prioriteit aangezien om het even welke vertraging in de levering van kabel tot algemene projectvertraging en kostenoverschrijding kan bijdragen.
De kabel wordt geleverd in houten spoelen, golfdozen en rollen. De kabeleinden worden verzegeld met het plakband van BOPP en niet-hygroscopische verzegelende kappen om de kabeleinden tegen vochtigheid te beschermen. Het vereiste merken zal met een weerbestendig materiaal op outsides van trommel volgens de eis van de klant worden gedrukt.
Froductfoto