Jas: | PE | Sectioneel Gebied: | 10~1500mm2 |
---|---|---|---|
Isolatiemateriaal: | XLPE | leider: | Aluminium |
Kleur: | Black | OEM Service: | Accepteren |
Hoog licht: | lucht luchtkabel,lucht gebundelde kabel |
NFC 33209 Lucht de Bundelkabel van Aluminiumleider Gebundelde ABCCable
Productomschrijving
Productiewaaier:
Sectioneel gebied: 10mm2~1500mm2
Voltage: 1kv
Bouw:
Faseleider: vastgelopen aluminium (AAC)
Neutrale leider: vastgelopen aluminium (AAC), vastgelopen aluminiumlegering (AAAC), versterkte het staal van de Aluminiumleider (ACSR)
Isolatie: PVC, XLPE, PE OF LDPE
normen:
De lucht Gebundelde Kabel voldoet of overschrijdt aan de volgende normen: IEC228, IEC209, IEC60502, ASTM ANSI/ICEA S-76-474, NFC 33-209, HRN HD 626 S1/DIN VDE 0276 DEEL 626/BS7870/GB/T12527-2008
Behandelde lijndraad
De behandelde lijndraad wordt gebruikt hoofdzakelijk voor lucht secundaire distributielijnen. Het is geen elektrisch - geïsoleerde leider en als naakte leider wanneer geïnstalleerd behandeld.
Duplex de dienstdaling
Om de 120 volt luchtdienst voor de tijdelijke dienst bij bouwwerven, openlucht of straatverlichting te leveren. Voor de dienst bij 600 volts of verminder bij een leidertemperatuur van 75 maximum °C.
Triplex de dienstdaling
Om macht van de lijnen van het nut aan de consument te leveren weatherhead. Voor de dienst bij 600 volts of minder (fase aan fase) bij een leidertemperatuur van 75°Cmaximum voor polyethyleenisolatie of 90°C-maximum voor dwars verbonden isolatie.
De daling van de Quadruplexdienst
Gebruikt aan lever 3 fasemacht, gewoonlijk van een pool-opgezette transformator, aan het de diensthoofd van de gebruiker waar de verbinding aan de kabel van de de dienstingang wordt gemaakt. Bij voltage van 600 volts of minder fase aan fase en bij leider worden gebruikt isoleerde de temperatuur nr om 75°C voor polyethyleen te overschrijden leider of 90°C voor dwars verbonden polyethyleen isoleerde leiders.
Specificatie:
Kabeltype
Chinees Type | Korte tijd | Beschrijving | Toepassing | |
Koperen geleider | Aluminiumleider | |||
JKV | JKLV, JKLHV | Behandelde lijndraad | Pvc isoleerde luchtkabels | Voor de luchttoepassing van de machtstransmissie |
JKY | JKLY, JKLHY | PE isoleerde luchtkabels | ||
JKYJ | JKLYJ, JKLHYJ | XLPE isoleerde luchtkabels | ||
JKLGYJ | Het staal versterkte aluminiumdraad met XLPE geïsoleerde luchtkabel | Voor de luchttoepassing van de machtstransmissie | ||
Voor de luchttoepassing van de machtstransmissie, bekwaam om gematigde het trekken kracht te dragen. |
Gegevensblad
Aantal Kernen x Nominale Dwarsdoorsnede | Buitendiameter | Totaal Gewicht | Max. Leiderweerstand | Min. Breukbelasting van Leiderbundel | Huidige Classificatie in de Lucht |
mm^2 | ca. mm | ca. kg/km | Ohm/km | kN | A |
2x 16 RM | 15.6 | 147 | 1,910 | 2.5 | 72 |
2x 25 RM | 18.0 | 208 | 1,200 | 4.0 | 107 |
2x 35 RM | 20.0 | 277 | 0,868 | 5.5 | 132 |
2x 50 RM | 23.5 | 361 | 0,641 | 8.0 | 165 |
4x 16 RM | 18.8 | 286 | 1,910 | 2.5 | 72 |
4x 25 RM | 21.2 | 430 | 1,200 | 4.0 | 107 |
4x 35 RM | 24.1 | 553 | 0,868 | 5.5 | 132 |
4x 50 RM | 27.8 | 746 | 0,641 | 8.0 | 165 |
4x 70 RM | 31.8 | 1009 | 0,443 | 10.7 | 205 |
4x 95 RM | 37.8 | 1332 | 0,320 | 13.7 | 240 |
4x 120 RM | 54.4 | 1632 | 0,253 | 18.6 | 290 |
Aantal Kernen x Nominale Dwarsdoorsnede | Overaldiameter | Gewicht | Maximumleiderweerstand | Minimumbreukbelasting | Huidige Classificatie |
No.×mm^2 | mm | Kg/Km | Ω/Km | KN | A |
4x10 RM | 15.4 | 183 | 3,080 | 1.5 | 38 |
2x16 RM | 14.8 | 129 | 1,910 | 2.3 | 72 |
4x16 RM | 17.8 | 257 | 1,910 | 2.3 | 72 |
4x16 RN + 2x1.5 AANGAANDE | 17.8 | 304 | 1.910/12.100 | 2.3 | 72 |
2x25 RM | 18.0 | 202 | 1,200 | 3.8 | 107 |
2x25 RM + 2x1.5 AANGAANDE | 18.0 | 249 | 1.200/12.100 | 3.8 | 107 |
4x25 RM | 21.7 | 404 | 1,200 | 3.8 | 107 |
4x25 RM + 2x1.5 AANGAANDE | 21.7 | 451 | 1.200/12.100 | 3.8 | 107 |
2x35 RM | 20.8 | 269 | 0,868 | 5.2 | 132 |
2x35 RM + 2x1.5 AANGAANDE | 20.8 | 316 | 0.868/12.100 | 5.2 | 132 |
4x35 RM | 25.1 | 539 | 0,868 | 5.2 | 132 |
4x35 RM + 2x1.5 AANGAANDE | 25.1 | 586 | 0.868/12.100 | 5.2 | 132 |
2x50 RM + 2x1.5 AANGAANDE | 23.4 | 399 | 0.641/12.100 | 7.6 | 165 |
1x54.6 RM + 3x25 RM | 21.7 | 507 | 0.630/1.200 | 3.8 | 107 |
1x54.6 RM + 3x25 RM + 1x16 RM | 24.3 | 573 | 0.630/1.200/1.910 | 3.8/2.3 | 107/72 |
1x54.6 RM + 3x25 RM + 2x16 RM | 29.7 | 639 | 0.630/1.200/1.910 | 3.8/2.3 | 107/72 |
1x54.6 RM + 3x25 RM + 3x16 RM | 31.1 | 705 | 0.630/1.200/1.910 | 3.8/2.3 | 107/72 |
1x54.6 RM + 3x35 RM | 25.1 | 615 | 0.630/0.868 | 5.2 | 132 |
1x54.6 RM + 3x35 RM + 1x16 RM | 28.1 | 680 | 0.630/0.868/1.910 | 5.2/2.3 | 132/72 |
1x54.6 RM + 3x35 RM + 2x16 RM | 34.3 | 748 | 0.630/0.868/1.910 | 5.2/2.3 | 132/72 |
1x54.6 RM + 3x35 RM + 3x16 RM | 35.9 | 814 | 0.630/0.868/1.910 | 5.2/2.3 | 132/72 |
1x54.6 RM + 3x35 RM + 1x25 RM | 28.1 | 714 | 0.630/0.868/1.200 | 5.2/3.8 | 132/107 |
1x54.6 RM + 3x50 RM | 28.2 | 741 | 0.630/0.641 | 7.6 | 165 |
1x54.6 RM + 3x50 RM + 1x16 RM | 31.6 | 806 | 0.630/0.641/1.910 | 7.6/2.3 | 165/72 |
1x54.6 RM + 3x50 RM + 2x16 RM | 38.6 | 875 | 0.630/0.641/1.910 | 7.6/2.3 | 165/72 |
1x54.6 RM + 3x50 RM + 3x16 RM | 40.4 | 940 | 0.630/0.641/1.910 | 7.6/2.3 | 165/72 |
1x54.6 RM + 3x50 RM + 1x25 RM | 31.6 | 841 | 0.630/0.641/1.200 | 7.6/3.8 | 165/107 |
1x54.6 RM + 3x70 RM | 33.0 | 950 | 0.630/0.443 | 10.2 | 205 |
1x54.6 RM + 3x70 RM + 1x16 RM | 37.0 | 1014 | 0.630/0.443/1.910 | 10.2/2.3 | 205/72 |
1x54.6 RM + 3x70 RM + 2x16 RM | 45.2 | 1083 | 0.630/0.443/1.910 | 10.2/2.3 | 205/72 |
1x54.6 RM + 3x70 RM + 3x16 RM | 47.3 | 1148 | 0.630/0.443/1.910 | 10.2/2.3 | 205/72 |
1x54.6 RM + 3x70 RM + 1x25 RM | 37.0 | 1048 | 0.630/0.443/1.200 | 10.2/3.8 | 205/107 |
1x54.6 RM + 3x70 RM + 2x25 RM | 45.2 | 110 | 0.630/0.443/1.200 | 10.2/3.8 | 205/107 |
1x54.6 RM + 3x70 RM + 3x25 RM | 47.3 | 1250 | 0.630/0.443/1.200 | 10.2/3.8 | 205/107 |
1x54.6 RM + 3x95 RM | 37.4 | 1176 | 0.630/0.320 | 13.5 | 240 |
1x54.6 RM + 3x95 RM + 1x16 RM | 41.9 | 1243 | 0.630/0.320/1.910 | 13.5/2.3 | 240/72 |
Productfoto